Vremea in Alba Iulia judetul Alba pentru urmatoarele 7 zile
Vremea in Alba Iulia - astazi - Duminica - 17.05.2020
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
cer noros | cer predominant noros, cativa nori inalti | cer noros | cer predominant noros, nori inalti | cer noros | cer noros | ploaie cu fulgere | cer predominant noros, nori inalti | |
Temperatura | 15°C | 14°C | 13°C | 14°C | 18°C | 21°C | 19°C | 18°C |
Temperatura resimitita | 14°C | 13°C | 12°C | 13°C | 17°C | 19°C | 17°C | 17°C |
Cantitate precipitatii 3 ore | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1.5 mm | 0 mm |
Probabilitate precipitatii | 0 % | 16 % | 9 % | 6 % | 22 % | 21 % | 47 % | 26 % |
Acoperire cu nori | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 50 % | 90 % | 70 % | 40 % |
Viteza vantului | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 6 km/h |
Rafale de vant | 8 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 6 km/h | 23 km/h | 24 km/h | 24 km/h | 16 km/h |
Directia vantului | NNE | NE | NE | N | N | NNE | NE | NE |
Umiditatea relativa | 62 % | 66 % | 71 % | 67 % | 54 % | 47 % | 52 % | 64 % |
Vizibilitate | 14 km | 11 km | 11 km | 15 km | 23 km | 21 km | 18 km | 15 km |
Nr. ore cu soare: 3 Rasarit soare: 05:48 Apus soare: 20:55 | ||||||||
Index UV : 5 Presiunea atmosferica: 1019 hpa Rasarit luna: 04:01 Apus luna: 15:27 |
Vremea in Alba Iulia - maine - Luni - 18.05.2020
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
cer noros | cer noros | cer predominant noros, nori inalti | cer partial noros, nori inalti | cer senin, nori inalti | cer partial noros, nori inalti | cer predominant noros, nori inalti | cer predominant noros, nori inalti | |
Temperatura | 15°C | 14°C | 13°C | 14°C | 19°C | 23°C | 25°C | 21°C |
Temperatura resimitita | 14°C | 14°C | 13°C | 13°C | 19°C | 24°C | 24°C | 20°C |
Cantitate precipitatii 3 ore | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Probabilitate precipitatii | 5 % | 5 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 4 % | 0 % |
Acoperire cu nori | 91 % | 90 % | 80 % | 47 % | 30 % | 30 % | 98 % | 30 % |
Viteza vantului | 9 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 7 km/h |
Rafale de vant | 16 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 20 km/h | 14 km/h |
Directia vantului | NE | ENE | NE | NNE | NE | N | V | N |
Umiditatea relativa | 79 % | 82 % | 83 % | 73 % | 51 % | 40 % | 36 % | 46 % |
Vizibilitate | 14 km | 12 km | 9.9 km | 16 km | 28 km | 31 km | 37 km | 21 km |
Nr. ore cu soare: 7 Rasarit soare: 05:47 Apus soare: 20:56 | ||||||||
Index UV : 6 Presiunea atmosferica: 1022 hpa Rasarit luna: 04:21 Apus luna: 16:29 |
Vremea in Alba Iulia - Marti - 19.05.2020
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
cer predominant noros, nori inalti | cer predominant noros, cativa nori inalti | cer noros | cer predominant noros, nori inalti | cer predominant noros, nori inalti | cer predominant noros, nori inalti | cer partial noros, nori inalti, posibil nori de furtuna | cer predominant noros, nori inalti | |
Temperatura | 17°C | 16°C | 14°C | 16°C | 21°C | 24°C | 25°C | 22°C |
Temperatura resimitita | 16°C | 15°C | 13°C | 15°C | 20°C | 24°C | 25°C | 22°C |
Cantitate precipitatii 3 ore | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Probabilitate precipitatii | 0 % | 0 % | 5 % | 13 % | 9 % | 23 % | 31 % | 37 % |
Acoperire cu nori | 30 % | 38 % | 100 % | 38 % | 32 % | 30 % | 30 % | 30 % |
Viteza vantului | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h |
Rafale de vant | 15 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 14 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 12 km/h |
Directia vantului | N | NE | NE | NNE | NNE | NNE | NNE | NNE |
Umiditatea relativa | 61 % | 67 % | 73 % | 65 % | 52 % | 47 % | 45 % | 57 % |
Vizibilitate | 20 km | 22 km | 18 km | 23 km | 32 km | 33 km | 32 km | 28 km |
Nr. ore cu soare: 8 Rasarit soare: 05:46 Apus soare: 20:57 | ||||||||
Index UV : 4 Presiunea atmosferica: 1017 hpa Rasarit luna: 04:40 Apus luna: 17:31 |
Vremea in Alba Iulia - Miercuri - 20.05.2020
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
ploaie cu fulgere | cer noros, ploaie usoara | cer noros, ploaie usoara | cer predominant noros, nori inalti | cer predominant noros, nori inalti | cer predominant noros, nori inalti | cer predominant noros, nori inalti | cer predominant noros, nori inalti | |
Temperatura | 18°C | 17°C | 16°C | 17°C | 20°C | 22°C | 21°C | 19°C |
Temperatura resimitita | 19°C | 17°C | 16°C | 16°C | 19°C | 21°C | 20°C | 18°C |
Cantitate precipitatii 3 ore | 1.8 mm | 1.6 mm | 1.2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Probabilitate precipitatii | 58 % | 63 % | 49 % | 39 % | 30 % | 36 % | 34 % | 26 % |
Acoperire cu nori | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 63 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Viteza vantului | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 5 km/h |
Rafale de vant | 12 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 13 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 19 km/h | 14 km/h |
Directia vantului | ENE | NE | NNV | E | NE | N | NNE | ESE |
Umiditatea relativa | 75 % | 81 % | 84 % | 76 % | 62 % | 55 % | 54 % | 59 % |
Vizibilitate | 20 km | 18 km | 17 km | 18 km | 20 km | 12 km | 12 km | 9 km |
Nr. ore cu soare: 1 Rasarit soare: 05:45 Apus soare: 20:59 | ||||||||
Index UV : 2 Presiunea atmosferica: 1013 hpa Rasarit luna: 05:00 Apus luna: 18:34 |
Vremea in Alba Iulia - Joi - 21.05.2020
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
cer predominant noros, nori inalti | cer noros | cer noros | cer noros | cer noros | cer noros | cer noros | cer predominant noros | |
Temperatura | 15°C | 13°C | 11°C | 12°C | 17°C | 20°C | 21°C | 19°C |
Temperatura resimitita | 14°C | 11°C | 8°C | 9°C | 15°C | 18°C | 19°C | 17°C |
Cantitate precipitatii 3 ore | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Probabilitate precipitatii | 21 % | 11 % | 10 % | 8 % | 1 % | 0 % | 5 % | 0 % |
Acoperire cu nori | 100 % | 85 % | 30 % | 35 % | 67 % | 78 % | 64 % | 84 % |
Viteza vantului | 5 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 6 km/h |
Rafale de vant | 16 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 13 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 31 km/h | 22 km/h |
Directia vantului | S | ENE | E | E | E | NE | VSV | SV |
Umiditatea relativa | 70 % | 79 % | 83 % | 73 % | 53 % | 45 % | 40 % | 46 % |
Vizibilitate | 8.4 km | 8.6 km | 11 km | 15 km | 22 km | 23 km | 22 km | 22 km |
Nr. ore cu soare: 6 Rasarit soare: 05:44 Apus soare: 21:00 | ||||||||
Index UV : 3 Presiunea atmosferica: 1016 hpa Rasarit luna: 05:22 Apus luna: 19:39 |
Vremea in Alba Iulia - Sambata - 23.05.2020
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | |
cer senin, cativa nori josi | cer partial noros | cer predominant noros | cer predominant noros | cer predominant noros | cer partial noros | cer partial noros | cer partial noros | |
Temperatura | 13°C | 11°C | 10°C | 14°C | 19°C | 22°C | 23°C | 19°C |
Temperatura resimitita | 10°C | 8°C | 8°C | 12°C | 18°C | 22°C | 21°C | 18°C |
Cantitate precipitatii 3 ore | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Probabilitate precipitatii | 10 % | 8 % | 4 % | 6 % | 17 % | 17 % | 17 % | 17 % |
Acoperire cu nori | 27 % | 30 % | 30 % | 30 % | 68 % | 32 % | 30 % | 30 % |
Viteza vantului | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 4 km/h |
Rafale de vant | 14 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 17 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 22 km/h | 10 km/h |
Directia vantului | VNV | VNV | NV | N | NNE | NNV | NE | SSE |
Umiditatea relativa | 61 % | 70 % | 74 % | 62 % | 47 % | 38 % | 36 % | 47 % |
Vizibilitate | 27 km | 24 km | 20 km | 27 km | 35 km | 43 km | 43 km | 37 km |
Nr. ore cu soare: 9 Rasarit soare: 05:42 Apus soare: 21:02 | ||||||||
Index UV : 7 Presiunea atmosferica: 1028 hpa Rasarit luna: 06:16 Apus luna: 21:49 |
Comentarii
Trimiteți un comentariu